
I-Fluorinate Ketone, noma I-Perfluoro (2-methyl-3-pentanone), C6F12O, olungenambala, olubonakalayo futhi oluvikela uketshezi ekamelweni lokushisa, kulula ukukuphaka, ngoba ukushisa kwalo okuhwamukayo kungu-1/25 wamanzi kuphela, futhi ingcindezi yomhwamuko iphindwe izikhathi ezingama-25 kunamanzi, okwenza kube lula ukuhwamuka futhi kube sesimweni segesi ukufeza umphumela wokucisha umlilo.
I-ketone ye-Fluorinate iyisisebenzi sokucima umlilo esinobungani emvelweni esine-0 ODP ne-1 GWP, ngakho-ke siyisikhundla esiphelele seHalon, HFC ne-PFC. Isetshenziswa kakhulu njenge-ejenti yokucisha umlilo, i-evaporator clearning agent ukususa izidumbu nokungcola kanye ne-solvent ukuncibilikisa amakhemikhali e-perfluoropolyether njll.
Ukucaciswa kobuchwepheshe
| Cha. | Into | Ukucaciswa Okujwayelekile | |
| 1 | Ukwakheka | C6F12O | 99.90% |
| I-asidi | 3.0ppm | ||
| Umswakama | 0.00% | ||
| Izinsalela ekuhwamukeni | 0.01% | ||
| 2 | Amapharamitha wePhysical-chemical | Indawo Ebandayo | -108 ° C |
| Izinga Lokushisa Elibucayi | 168.7 ° C | ||
| Ukucindezela Okubalulekile | Ibha ye-18.65 | ||
| Ubuningi Obubucayi | 0.64g / cm3 | ||
| Ukushisa Kwemvula | 88KJ / kg | ||
| Ukushisa Okucacile | 1.013KJ / kg | ||
| I-viscosity Coefficient | 0.524cp | ||
| Ubuningi | 1.6g / cm3 | ||
| Ingcindezi Yomhwamuko | Ibha ye-0.404 | ||
| Amandla we-Dielectric | 110kv | ||
| 3 | Ukupakisha | Ama-250kgs kudramu yensimbi noma ama-500kgs kugubhu lensimbi | |
Amathiphu Wokuthenga